Vacuum Interrupter for Outdoor Circuit Breaker er afkastamikill straumrofi hannaður fyrir raforkukerfi utandyra. Það notar háþróaða lofttæmboga slökkvitækni til að slökkva fljótt boga við miklar bilunarstraumsaðstæður. Hönnun þess tekur tillit til erfiðra umhverfisþátta og hefur framúrskarandi veðurþol, tæringarþol og vatnsheldan eiginleika og getur lagað sig að ýmsum vinnuskilyrðum utandyra.
Það notar tómarúmsmiðla til að veita framúrskarandi slökkvivirkni í boga, slekkur fljótt boga þegar straumur er rofinn, kemur í veg fyrir skemmdir á rafbúnaði og rafmagnsnetum og getur unnið venjulega við háan hita, mikla raka, mengun og erfiðar veðurskilyrði. Í samanburði við hefðbundna olíurofa og gasrofa hefur Vacuum Interrupter enga skaðlega gaslosun, uppfyllir umhverfisverndarstaðla og tryggir grænt og öruggt raforkukerfi.
Helstu umsóknarsviðsmyndirnar innihalda
1. Aðveitustöð:notað til straumrofs og bilanavarna í háspennu dreifikerfi.
2. Dreifingarkerfi þéttbýlis:sett upp í rofabúnaði undir berum himni til að verja raforkukerfið fyrir skammhlaupi og ofhleðslu.
3. Vindorkugarður:notað fyrir netaðgang í vindorkuframleiðslukerfum, ónæmur fyrir saltúða og umhverfi með miklum raka.
4. Sólarorkuframleiðslukerfi:verndar inverter og dreifikerfi ljósaflsstöðva til að tryggja örugga notkun búnaðar.
5. Raflínur:notað fyrir straumvörn og bilunareinangrun á háspennulínum utandyra til að tryggja stöðuga aflgjafa.



maq per Qat: tómarúmsrofi fyrir útirásarrofa, Kína tómarúmsrofi fyrir útirásarrofa framleiðendur, birgja, verksmiðju
Tæknilegar breytur
| HELSTU TÆKNI GÖGN | ||
| Gögn | Eining | Gildi |
| Máltíðni | Hz | 50 |
| Málspenna | kV | 12 |
| Metin skammvinn þolspenna (1 mín) | kV | 48 |
| Metið eldingarhvöt þola spennu | kV | 85 |
| Metið núverandi | A | 630 |
| Hringrásarviðnám við lægsta einkunn snertistyrks | μΩ | Minna en eða jafnt og 25 |
| Metinn skammhlaupsrofstraumur | kA | 25 |
| Núverandi brottímar fyrir skammhlaupsrof | Tímar | 30 |
| Metið skammtímaþol gegn straumi | kA | 25 |
| Metin lengd skammhlaups | s | 4 |
| Hámarksþolið straumur | kA | 63 |
| Skammhlaup sem gerir straum í einkunn | kA | 63 |
| Metið rekstrarröð | O{{0}}.3(0.5)s-CO-180s-CO | |
| Hafðu samband við Stroke | mm | 8.5±1 |
| Hafðu samband við lokunaraflið | N | 100±30 |
| Kraftur sem þarf til að halda tengiliðum opnum á fullu höggi | N | 180±50 |
| Meðalopnunarhraði (fyrstu 75% högg) | m/s | 1.5±0.3 |
| Meðallokunarhraði (síðustu 30% högg) | m/s | 0.65±0.25 |
| Metinn snertikraftur | N | 2000±200 |
| Hafðu samband við Force á snertipunktinum | N | 1600±100 |
| Hafðu samband við lokun skoppunartíma | frk | Minna en eða jafnt og 2 |
| Hafðu samband Opnun og lokun Ekki samtímis | frk | Minna en eða jafnt og 2 |
| Hafðu samband við Opnun Rebound Amplitude | mm | Minna en eða jafnt og 2 |
| Geymslulíf | Ár | 20 |
| Vélrænt þol | Tímar | 10000 |
| Hafðu samband við Erosion Limit | mm | 3 |
